« Grille d'évaluation en animation participative » : différence entre les versions
(Page créée avec « Les principes peuvent être utilisés pour observer ses pratiques en animation participative et pouvoir projeter des ajustements. Nous proposons une grille qui permet ce travail, mais d'autres modalités, comme les cercles de coaching, sont tout à fait possibles. == Le méthode == Notes pour le remplissage de la grille : · Pour chacun des principes, ce qu’on évalue c’est notre... ») |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les [[Principes de l'animation participative|principes]] peuvent être utilisés pour observer ses pratiques en [[animation participative]] et pouvoir projeter des ajustements. Nous proposons une grille qui permet ce travail, mais d'autres modalités, comme les [[Cercle de coaching|cercles de coaching]], sont tout à fait possibles. | Les [[Principes de l'animation participative|principes]] peuvent être utilisés pour observer ses pratiques en [[animation participative]] et pouvoir projeter des ajustements. Nous proposons une grille qui permet ce travail, mais d'autres modalités, comme les [[Cercle de coaching|cercles de coaching]], sont tout à fait possibles. | ||
== | Bien évidemment il s'agit d'une démarche itérative, car nous atteindrons difficilement un état de "perfection" tout le long de nos vies. | ||
== La méthode == | |||
Notes pour le remplissage de la grille : | Notes pour le remplissage de la grille : | ||
* Pour chacun des principes, ce qu’on évalue c’est notre posture | |||
* Pour chaque principe, nous pouvons distinguer la posture en formation de celle en accompagnement | |||
* Pour la cotation* on pourra se référer au nuancier suivant : | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
!J’ai du mal mais je vois ce que je peux faire | !J’ai du mal mais je vois ce que je peux faire | ||
!J’ai encore du mal avec ce principe, mais ça va s’améliorant | !J’ai encore du mal avec ce principe, mais ça va s’améliorant | ||
!J’ai encore des angles morts avec ce | !J’ai encore des angles morts avec ce principe, mais je tiens le bon bout | ||
!Je suis plutôt à l’aise et j’aimerais m’améliorer encore | !Je suis plutôt à l’aise et j’aimerais m’améliorer encore | ||
!Je pense être en pleine maîtrise, je vois comment ce principe vit en moi | !Je pense être en pleine maîtrise, je vois comment ce principe vit en moi | ||
Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
== La grille == | == La grille == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="5" |'''Grille d’auto-diagnostique de mes pratiques en animation participative en date du | ! colspan="5" |'''Grille d’auto-diagnostique de mes pratiques en animation participative en date du [date]''' | ||
|- | |- | ||
!'''Principes & posture''' | !'''Principes & posture''' | ||
Ligne 39 : | Ligne 40 : | ||
'''Mes challenges''' | '''Mes challenges''' | ||
!''' | !'''Où j’en suis de mes propositions au [date]''' | ||
|- | |- | ||
|Relier l’individuel au collectif | |[[Relier l’individuel au collectif]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 47 : | Ligne 48 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Accepter la complexité et faire preuve de nuance | |[[Accepter la complexité et faire preuve de nuance]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 53 : | Ligne 54 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|La question, l’outil principal | |[[La question, l’outil principal]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 59 : | Ligne 60 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Le groupe s’approprie, négocie et s’émancipe du cadre | |[[Le groupe s’approprie, négocie et s’émancipe du cadre]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 65 : | Ligne 66 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|L’adaptation : une compétence au cœur de l’animation participative | |[[L’adaptation: une compétence au cœur de l’animation participative|L’adaptation : une compétence au cœur de l’animation participative]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 71 : | Ligne 72 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Le groupe est capable d’une œuvre collective et porte la réponse | |[[Le groupe est capable d’une œuvre collective et porte la réponse]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 77 : | Ligne 78 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|La confiance en soi, avec le groupe et au sein du groupe | |[[La confiance en soi, avec le groupe et au sein du groupe]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 83 : | Ligne 84 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Animation participative]] | |||
[[Catégorie:Outils]] | |||
[[Catégorie:Évaluation]] |
Version actuelle datée du 19 mars 2024 à 13:49
Les principes peuvent être utilisés pour observer ses pratiques en animation participative et pouvoir projeter des ajustements. Nous proposons une grille qui permet ce travail, mais d'autres modalités, comme les cercles de coaching, sont tout à fait possibles.
Bien évidemment il s'agit d'une démarche itérative, car nous atteindrons difficilement un état de "perfection" tout le long de nos vies.
La méthode
Notes pour le remplissage de la grille :
- Pour chacun des principes, ce qu’on évalue c’est notre posture
- Pour chaque principe, nous pouvons distinguer la posture en formation de celle en accompagnement
- Pour la cotation* on pourra se référer au nuancier suivant :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Je suis mal à l’aise avec ce principe
J’ai encore tout à faire sur ce point |
J’ai du mal mais je vois ce que je peux faire | J’ai encore du mal avec ce principe, mais ça va s’améliorant | J’ai encore des angles morts avec ce principe, mais je tiens le bon bout | Je suis plutôt à l’aise et j’aimerais m’améliorer encore | Je pense être en pleine maîtrise, je vois comment ce principe vit en moi |
La grille
Grille d’auto-diagnostique de mes pratiques en animation participative en date du [date] | ||||
---|---|---|---|---|
Principes & posture | Cotation* | Pourquoi cette cotation ? | Mes engagements
Mes défis Mes challenges |
Où j’en suis de mes propositions au [date] |
Relier l’individuel au collectif | ||||
Accepter la complexité et faire preuve de nuance | ||||
La question, l’outil principal | ||||
Le groupe s’approprie, négocie et s’émancipe du cadre | ||||
L’adaptation : une compétence au cœur de l’animation participative | ||||
Le groupe est capable d’une œuvre collective et porte la réponse | ||||
La confiance en soi, avec le groupe et au sein du groupe |