« Technique des changements les plus significatifs » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Dans le cas où les [[Changement|changements]] attendus et les [[Indicateur|indicateurs]] de changements n’ont pas été définis au départ ou pour compléter une approche par indicateurs, la technique des changements les plus significatifs peut permettre de savoir ce qui a changé, dans quelle mesure et grâce à quels facteurs. | |||
Dans le cas où les changements attendus et les [[Indicateur|indicateurs]] de changements n’ont pas été définis au départ ou pour compléter une approche par indicateurs, la technique des changements les plus significatifs peut permettre de savoir ce qui a changé, dans quelle mesure et grâce à quels facteurs. | |||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
4. En quoi le projet a-t-il contribué à ces changements ? | 4. En quoi le projet a-t-il contribué à ces changements ? | ||
En entretien individuel ou en séance collective | En [[entretien individuel]] ou en [[Focus groupe|séance collective]]. | ||
== Pour en savoir plus == | == Pour en savoir plus == | ||
[https://www.mande.co.uk/wp-content/uploads/2005/MSC%20Guide/Franch%20translation%20of%20MSC%20Guide.pdf Davies R. et Jess Dart. (2005). La technique du changement le plus significatif (CPS): Guide d'utilisation] | |||
[[Catégorie:Évaluation]] | [[Catégorie:Évaluation]] | ||
[[Catégorie:Approche orientée changement]] |
Version actuelle datée du 14 mars 2024 à 13:34
Dans le cas où les changements attendus et les indicateurs de changements n’ont pas été définis au départ ou pour compléter une approche par indicateurs, la technique des changements les plus significatifs peut permettre de savoir ce qui a changé, dans quelle mesure et grâce à quels facteurs.
Il s’agit de questionner les acteurs concernés suivant 4 questions clés :
1. Durant telle période, quels sont les changements les plus significatifs que vous avez observés ?
2. En quoi ces changements sont-ils importants selon vous ?
3. Qu’est-ce qui a contribué à ces changements selon vous ?
4. En quoi le projet a-t-il contribué à ces changements ?
En entretien individuel ou en séance collective.