« C'est / ce n'est pas » : différence entre les versions
(Page créée avec « "C'est / ce n'est pas" est un outil permettant de construire une représentation, une position, un point de vue sur un sujet, en passant de l'individuel au collectif. Cet outil se déroule en deux étapes : # Partir d’une réflexion individuelle où chacun exprime par écrit ce que le sujet / projet, «'''est''' et '''n’est pas'''», de son point de vue (à l'aide d'outils comme le photolangage ou encore le puzzle) # Parta... ») |
mAucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
"C'est / ce n'est pas" est un outil permettant de construire une [[Représentations|représentation]], une position, un point de vue sur un sujet, en passant [[de l'individuel au collectif]]. | "C'est / ce n'est pas" est un [[:Catégorie:Outils|outil]] permettant de construire une [[Représentations|représentation]], une position, un point de vue sur un sujet, en passant [[de l'individuel au collectif]]. | ||
Cet outil se déroule en deux étapes : | Cet outil se déroule en deux étapes : | ||
# Partir d’une réflexion individuelle où chacun exprime par écrit ce que le sujet / projet, «'''est''' et '''n’est pas'''», de son point de vue (à l'aide d'outils comme le [[photolangage]] ou encore le [[puzzle]]) | # Partir d’une réflexion individuelle où chacun exprime par écrit ce que le sujet / projet, «'''est''' et '''n’est pas'''», de son point de vue (à l'aide d'outils comme le [[photolangage]] ou encore le [[puzzle]], à titre d'exemple) | ||
# Partager les avis, en grand groupe, pour identifier les points de convergence et de divergence. | # Partager les avis, en grand groupe, pour identifier les points de convergence et de divergence. | ||
[[Catégorie:Outils]] | [[Catégorie:Outils]] |
Version actuelle datée du 31 mai 2023 à 15:54
"C'est / ce n'est pas" est un outil permettant de construire une représentation, une position, un point de vue sur un sujet, en passant de l'individuel au collectif.
Cet outil se déroule en deux étapes :
- Partir d’une réflexion individuelle où chacun exprime par écrit ce que le sujet / projet, «est et n’est pas», de son point de vue (à l'aide d'outils comme le photolangage ou encore le puzzle, à titre d'exemple)
- Partager les avis, en grand groupe, pour identifier les points de convergence et de divergence.