« Diagnostic » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le mot '''diagnostic''' vient du latin ''dia'' : à travers, en traversant et ''gnostique'' : savoir, connaître. Il signifie donc «connaître à travers» ou «savoir discerner». | |||
Sa structuration peut | Un diagnostic est la détermination d’un état à partir de symptômes ou de [[représentations]], c'est un état des lieux. | ||
Il porte souvent sur une organisation (dans ce cas on parlera de "diagnostic organisationnel" et on visera des [[Changement organisationnel|changements organisationnels]]) ou sur un territoire. Il ne faut pas le confondre avec un [[Évaluation#Contrôle / audit|audit]] ou une [[Evaluation|évaluation]] qui, elle, a comme objet plutôt un projet ou une politique publique. Elle est suit ou contient généralement un [[portrait]] et fait généralement partie d'une [[planification stratégique]] ou d'un [[projet]] social ou associatif. | |||
Sa structuration peut être décidée par le commanditaire, le cas échéant, ou alors elle peut se construire en fonction d'une thématique donnée (ex. : "l'action sociale sur un territoire", ou encore, "la jeunesse") et/ou du champ d'intervention du sujet réalisant le diagnostic. | |||
Faire un diagnostic permet de: | |||
* Comprendre les forces et faiblesses ou autres éléments analytiques liés à un système | |||
* Informer la planification et le développement | |||
* Identifier des populations vulnérables | |||
* Guider l’affectation des ressources | |||
Mais également de [[Mobilisation|mobiliser]] et engager des acteurs dans un processus. | |||
== Outils de diagnostic == | == Outils de diagnostic == | ||
Ligne 10 : | Ligne 23 : | ||
* [[SWOT / FFOM]] : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces | * [[SWOT / FFOM]] : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces | ||
* [[SOAR / FOAR]] : Forces, Opportunités, Aspirations, Résultats | * [[SOAR / FOAR]] : Forces, Opportunités, Aspirations, Résultats | ||
* [[Capital Stratégique|Capital stratégique]] | |||
* [[Ballons et Valises]] | * [[Ballons et Valises]] | ||
* [[Marches sensibles]] | |||
* [[Carte de chaleur]] | |||
[[Catégorie:Projet]] | [[Catégorie:Projet]] | ||
[[Catégorie:Approche | [[Catégorie:Approche orientée changement]] |
Version actuelle datée du 17 octobre 2024 à 12:14
Le mot diagnostic vient du latin dia : à travers, en traversant et gnostique : savoir, connaître. Il signifie donc «connaître à travers» ou «savoir discerner».
Un diagnostic est la détermination d’un état à partir de symptômes ou de représentations, c'est un état des lieux.
Il porte souvent sur une organisation (dans ce cas on parlera de "diagnostic organisationnel" et on visera des changements organisationnels) ou sur un territoire. Il ne faut pas le confondre avec un audit ou une évaluation qui, elle, a comme objet plutôt un projet ou une politique publique. Elle est suit ou contient généralement un portrait et fait généralement partie d'une planification stratégique ou d'un projet social ou associatif.
Sa structuration peut être décidée par le commanditaire, le cas échéant, ou alors elle peut se construire en fonction d'une thématique donnée (ex. : "l'action sociale sur un territoire", ou encore, "la jeunesse") et/ou du champ d'intervention du sujet réalisant le diagnostic.
Faire un diagnostic permet de:
- Comprendre les forces et faiblesses ou autres éléments analytiques liés à un système
- Informer la planification et le développement
- Identifier des populations vulnérables
- Guider l’affectation des ressources
Mais également de mobiliser et engager des acteurs dans un processus.
Outils de diagnostic
Beaucoup d'outils de diagnostic sont disponibles, chacun ayant ses qualités et ses limites.
Voici une liste non exhaustive :
- SWOT / FFOM : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces
- SOAR / FOAR : Forces, Opportunités, Aspirations, Résultats
- Capital stratégique
- Ballons et Valises
- Marches sensibles
- Carte de chaleur