« Évaluation de la coopération » : différence entre les versions
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Un exemple de questions évaluatives == | == Un exemple de questions évaluatives == | ||
=== Caractérisez la qualité de vos échanges === | |||
* En termes de fluidité : | * En termes de fluidité : | ||
** Quels sont les éléments qui facilitent la communication entre vous ? | ** Quels sont les éléments qui facilitent la communication entre vous ? | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
** Quels sont les résultats concrets que vous attribuez à la qualité de vos échanges ? | ** Quels sont les résultats concrets que vous attribuez à la qualité de vos échanges ? | ||
=== Comment nous prenons le temps et l’énergie pour construire un environnement favorisant la cohésion du collectif ? Comment cela permet un partage du leadership et une véritable participation ? === | |||
* Comment prenez-vous en compte et évaluez-vous l’expression des individualités dans le groupe ? | * Comment prenez-vous en compte et évaluez-vous l’expression des individualités dans le groupe ? | ||
* Comment les différents points de vue peuvent s’exprimer et être pris en compte ? | * Comment les différents points de vue peuvent s’exprimer et être pris en compte ? | ||
Ligne 22 : | Ligne 20 : | ||
* Comment les liens et les relations sont entretenus dans le long terme ? | * Comment les liens et les relations sont entretenus dans le long terme ? | ||
=== Avons-nous repéré des conversations informelles (pause-café, parking, rumeur, …) qui ne peuvent pas s’exprimer dans un cadre formel ? === | |||
* Comment ces conversations influent sur la coopération entre nous ? | * Comment ces conversations influent sur la coopération entre nous ? | ||
* Qu’est-ce que cela dit de vos pratiques de travail pendant vos réunions ? | * Qu’est-ce que cela dit de vos pratiques de travail pendant vos réunions ? | ||
=== Partagez-vous entre acteurs une vision partagée du territoire et/ou de votre projet commun ? === | |||
* Si oui laquelle ? | |||
* Quels sont les ingrédients méthodologiques, organisationnels, de posture qui vous ont permis de formuler collectivement cette vision partagée ? | |||
* Votre alignement collectif est-il lisible et mobilisateur pour votre environnement (partenaires, publics, financeurs, …) ? | |||
=== Quelle est votre capacité à piloter, votre efficacité à prendre des décisions ? === | |||
- | * Comment le pouvoir est distribué ? Où se situe-t-il réellement ? Qui prend les décisions ? [- ! - attention à ne pas confondre « pouvoir » et « décision »] | ||
* Quels sont les critères pour prendre une décision ?<br /> | |||
- | === Êtes-vous capables de prendre des risques et d’apprendre collectivement de vos expériences ? === | ||
- | * Comment jugez-vous votre capacité à être agile[[Évaluation de la coopération#%20ftn1|<sup>[1]</sup>]] ? | ||
* Tout est-il planifié ? | |||
* Quelle place donnez-vous à l’évaluation ? | |||
=== Comment nous permettons aux paradoxes, contradictions et tensions de s’exprimer, qu’ils concernent le projet et/ou collectif ? === | |||
* Est-ce que nous sommes capables d’absorber les conflits ? Comment cela se traduit ? | |||
* Et sommes-nous capables de nous renouveler suite à des conflits/tensions ? | |||
* D’en tirer des enseignements ? | |||
* De les anticiper ?[[Évaluation de la coopération#%20ftn2|<sup>[2]</sup>]] | |||
confort, à être créatif.ves, à porter un regard neuf sur les problèmes ou les propositions de solution ? | === En quoi la coopération entre vous, vous aide à sortir de votre zone de confort, à être créatif.ves, à porter un regard neuf sur les problèmes ou les propositions de solution ? === | ||
== Notes == | |||
[[Évaluation de la coopération#%20ftnref1|<sup>[1]</sup>]] Agile au sens de vous positionner sur l’axe ouverture (écoute-compréhension-adaptation) /cadrage (réglementation-arbitrage) | |||
[[Évaluation de la coopération#%20ftnref2|<sup>[2]</sup>]] En référence aux | [[Évaluation de la coopération#%20ftnref2|<sup>[2]</sup>]] En référence aux [[Résilience#Les capacités liées à la résilience|4 capacités de résilience]] | ||
[[Catégorie:Outils]] | [[Catégorie:Outils]] | ||
[[Catégorie:Coopération]] | [[Catégorie:Coopération]] | ||
[[Catégorie:Évaluation]] | [[Catégorie:Évaluation]] |
Version du 16 septembre 2024 à 08:51
Lorsque un projet requiert un travail conjoint de plusieurs acteurs, nous nous situons dans le champ de la coopération. En tant que processus de travail, il est possible, et souvent souhaitable d'évaluer la coopération entre acteurs. Plusieurs outils existent pour porter un regard sur la question, comme, par exemple, l'échelle de la coopération. Il est également possible de poser une batterie de questions évaluatives dont l'intention est de favoriser des prises de conscience du fonctionnement présent, afin d'améliorer les pratiques coopératives.
Un exemple de questions évaluatives
Caractérisez la qualité de vos échanges
- En termes de fluidité :
- Quels sont les éléments qui facilitent la communication entre vous ?
- Quels sont les éléments qui freinent la communication entre vous ?
- Quelle est la fréquence de vos échanges ?
- Par quels canaux organisez-vous vos échanges ?
- En termes d’efficacité :
- Quels sont les résultats concrets que vous attribuez à la qualité de vos échanges ?
Comment nous prenons le temps et l’énergie pour construire un environnement favorisant la cohésion du collectif ? Comment cela permet un partage du leadership et une véritable participation ?
- Comment prenez-vous en compte et évaluez-vous l’expression des individualités dans le groupe ?
- Comment les différents points de vue peuvent s’exprimer et être pris en compte ?
- Est-ce que dans les différents points de vue vous prenez en compte ceux des publics/bénéficiaires/usagers ?
- Comment nous partageons l’information ? Quelles informations nous partageons ? Avec qui ?
- Comment les liens et les relations sont entretenus dans le long terme ?
Avons-nous repéré des conversations informelles (pause-café, parking, rumeur, …) qui ne peuvent pas s’exprimer dans un cadre formel ?
- Comment ces conversations influent sur la coopération entre nous ?
- Qu’est-ce que cela dit de vos pratiques de travail pendant vos réunions ?
Partagez-vous entre acteurs une vision partagée du territoire et/ou de votre projet commun ?
- Si oui laquelle ?
- Quels sont les ingrédients méthodologiques, organisationnels, de posture qui vous ont permis de formuler collectivement cette vision partagée ?
- Votre alignement collectif est-il lisible et mobilisateur pour votre environnement (partenaires, publics, financeurs, …) ?
Quelle est votre capacité à piloter, votre efficacité à prendre des décisions ?
- Comment le pouvoir est distribué ? Où se situe-t-il réellement ? Qui prend les décisions ? [- ! - attention à ne pas confondre « pouvoir » et « décision »]
- Quels sont les critères pour prendre une décision ?
Êtes-vous capables de prendre des risques et d’apprendre collectivement de vos expériences ?
- Comment jugez-vous votre capacité à être agile[1] ?
- Tout est-il planifié ?
- Quelle place donnez-vous à l’évaluation ?
Comment nous permettons aux paradoxes, contradictions et tensions de s’exprimer, qu’ils concernent le projet et/ou collectif ?
- Est-ce que nous sommes capables d’absorber les conflits ? Comment cela se traduit ?
- Et sommes-nous capables de nous renouveler suite à des conflits/tensions ?
- D’en tirer des enseignements ?
- De les anticiper ?[2]
En quoi la coopération entre vous, vous aide à sortir de votre zone de confort, à être créatif.ves, à porter un regard neuf sur les problèmes ou les propositions de solution ?
Notes
[1] Agile au sens de vous positionner sur l’axe ouverture (écoute-compréhension-adaptation) /cadrage (réglementation-arbitrage)
[2] En référence aux 4 capacités de résilience